売地(大仙市)
大仙市大曲西根新堀 売地
物件管理No.01-0015
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 大仙市大曲西根字新堀 /JR大曲駅 車8分 | 土地 | 400万円 | 793m²
(239.88坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2024-09-09【次回更新予定日】随時 | ||||
見取図
花火会場近く!
間口広く日当たり良好!
令和7年7月4日価格改定
5,000,000円→4,000,000円
間口広く日当たり良好!
令和7年7月4日価格改定
5,000,000円→4,000,000円
おすすめポイント
239坪超えのゆとりある敷地で自分好みのマイホームが実現可能!
駐車スペース多数!家庭菜園も可能!
地図
| 坪単価 | 2.0万円 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 793.00㎡ |
| 都市計画 | 区域内/非線引き |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 公道(北側幅員4.4m東側幅員4.3m) |
| 水道 | 上水道(引込必要) |
| 排水 | 下水道(引込必要) |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 要相談 |
| 仲介手数料 | 330,000円(税込) |
|
【株式会社 フォレスト】 [住 所] 秋田県横手市大雄字石持171番地1 [免許・資格] 秋田県知事免許(1)第2356号 [ 加盟団体 ] (公社)全日本不動産協会秋田県本部 [ 営業時間 ] 08:30~17:30/毎週水曜・日曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
