売地(美郷町)
美郷町六郷本道町 売地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県仙北郡美郷町六郷字本道町 /JR奥羽本線 | 土地 | 250万円 | 327.45m²
(99.05坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2025-10-03【次回更新予定日】随時 | ||||
六郷の中心部で閑静な住宅地!
六郷竹打ち会場すぐ!
六郷竹打ち会場すぐ!
おすすめポイント
建物解体更地渡し
地図
| 坪単価 | 2.5万円 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 327.45㎡ |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 北側(幅員:約8m) |
| 水道 | 井戸 |
| 排水 | 下水道(引込済) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 建物有り |
| 引渡し | 応相談 |
| 仲介手数料 | 132,000円(税込) |
|
【株式会社ミライズ不動産】 [住 所] 秋田県大仙市大曲日の出町一丁目20番15号 [免許・資格] 秋田県知事免許(1)第2358号 [ 加盟団体 ] (公社)全日本不動産協会秋田県本部 [ 営業時間 ] 09:00~18:00/毎週水曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

