最適な物件をご紹介いたします
旧大曲市内のみならず、県南地域全域で多くの物件を取りそろえております。
一戸建て(大仙市)
大仙市払田下川原 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 建物面積 | 187.56m² (56.73坪) |
築年数 | 48年 (1976年) | ||
大仙市払田字下川原/JR大曲駅 車10分 | |||
広い敷地と、ゆとりある間取りの一軒家! 室内は、おしゃれな空間が広がります! |
大仙市太田町国見 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | 10LDK以上 | 建物面積 | 351.43m² (106.30坪) |
築年数 | 46年 (1978年) | ||
大仙市太田町国見字庚申塚/JR鑓見内駅 車9分 | |||
広々とした13LDK2階建!車庫・作業場付! 県道(角六線)に近く角館・横手方面へアクセス良好! |
大仙市大曲丸子町 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 59.94m² (18.13坪) |
築年数 | 49年 (1974年09月) | ||
大仙市大曲丸子町/JR大曲駅 徒歩11分 | |||
ちょうどいい広さの3DK平屋! 敷地内に車3台駐車可能! |
大仙市大曲下高畑 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 450万円 |
---|---|---|---|
間取り | 7LDK | 建物面積 | 306.04m² (92.57坪) |
築年数 | 55年 (1969年) | ||
大仙市大曲字下高畑/JR大曲駅 徒歩42分 | |||
店舗兼自宅におススメ! 南向きのベランダあり! ※心理的瑕疵あり。詳細はお問い合わせください。 |
大仙市協和荒川 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 210万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 228.06m² (68.98坪) |
築年数 | -- | ||
大仙市協和荒川字木仏岱/JR羽後境駅 車11分 | |||
国道46号線沿い! ゆったりとした間取りの4DK! |
一戸建て(仙北市)
仙北市角館町広久内 中古住宅NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 240万円 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 188.13m² (56.90坪) |
築年数 | 39年 (1985年) | ||
仙北市角館町広久内小山下/JR神代駅 徒歩43分 | |||
ビルトインガレージ付の6DK! 敷地内にも駐車可能! |
仙北市西木町門屋 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
間取り | 7LDK | 建物面積 | 237.96m² (71.98坪) |
築年数 | 30年 (1994年03月) | ||
仙北市西木町門屋字六本杉/秋田内陸縦貫鉄道西明寺駅 徒歩2分 | |||
駅近物件!小学校もすぐ近く! |
一戸建て(美郷町)
仙北郡美郷町上深井 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 140万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 92.36m² (27.93坪) |
築年数 | 48年 (1976年) | ||
仙北郡美郷町上深井/JR飯詰駅 徒歩2分 |
一戸建て(横手市)
横手市八幡長者町 中古住宅オススメ
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,800万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 95.84m² (28.99坪) |
築年数 | 1年 (2023年03月) | ||
横手市八幡字長者町/JR横手駅 徒歩30分 | |||
築浅物件!整備された分譲地の一画!小中学校近く! |