最適な物件をご紹介いたします
旧大曲市内のみならず、県南地域全域で多くの物件を取りそろえております。
一戸建て(大仙市)
大仙市土川 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 131.66m² (39.82坪) |
| 築年数 | 25年 (2000年08月) | ||
| 大仙市土川字大楽/JR刈和野駅 徒歩58分 | |||
広い敷地で田舎暮らしを!家庭菜園も可能! 日当りも良好! 令和7年7月4日価格改定 8,400,000円⇒7,900,000円 令和8年4月24日価格改定 7,900,000円⇒7,000,000円 | |||
大仙市堀見内中屋布 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 900万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 9LDK | 建物面積 | 292.80m² (88.57坪) |
| 築年数 | 44年 (1982年) | ||
| 大仙市堀見内字中屋布/JR大曲駅 車13分 | |||
静かな住宅地! 9LDK(吹抜け付き)! 東側に庭付き! | |||
大仙市藤木西八圭 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 9DK | 建物面積 | 265.05m² (80.17坪) |
| 築年数 | 62年 (1963年11月) | ||
| 大仙市藤木字西八圭/JR飯詰駅 車10分 | |||
静かな住宅地! 部屋数多数あり! 駐車スペースも多数あり! | |||
大仙市横堀王野田 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 101.10m² (30.58坪) |
| 築年数 | 75年 (1950年10月) | ||
| 大仙市横堀字王野田/JR羽後四ツ屋駅 車10分 | |||
☆人気の平家建☆ 南間口で前面道路が広く冬でも安心! | |||
大仙市長野柳田 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 62.34m² (18.85坪) |
| 築年数 | 49年 (1977年) | ||
| 大仙市長野字柳田/JR羽後長野駅 車1分 | |||
広い敷地で家庭菜園も可能! 国道105号線近く、大曲・角館方向にアクセス良好! | |||
一戸建て(仙北市)
仙北市角館町上菅沢 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 88万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 67.73m² (20.48坪) |
| 築年数 | 49年 (1977年) | ||
| 仙北市角館町上菅沢/JR角館駅 車5分 | |||
コンパクトな敷地にコンパクトな平家建! 国道105号線すぐ! 移動・買物便利! | |||
一戸建て(美郷町)
美郷町土崎上野際 中古住宅注目オススメ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 146.57m² (44.34坪) |
| 築年数 | 25年 (2001年03月) | ||
| 美郷町土崎字上野際/JR大曲駅 車15分 | |||
☆大手ハウスメーカー施工☆ 4LDK2階建 モダンな室内空間! 角六線すぐ移動が便利! | |||
一戸建て(横手市)
横手市八幡長者町 中古住宅オススメ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,800万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 95.84m² (28.99坪) |
| 築年数 | 3年 (2023年03月) | ||
| 横手市八幡字長者町/JR横手駅 徒歩30分 | |||
築浅物件!整備された分譲地の一画!小中学校近く! | |||