ご希望の土地が見つかります
住宅・店舗・アパート建築はまず土地探しからです。お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう多くの物件を取りそろえております。
売地(大仙市)
大仙市大曲住吉町 売地オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 630万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 299.51m² (90.60坪) |
築年数 | -- | ||
大仙市大曲住吉町/JR大曲駅 車7分 | |||
整備された分譲地の一角! 公園近く、買物便利! 間口が広く、車の乗り入れが便利! |
大仙市太田町横沢 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 130万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 405.65m² (122.71坪) |
築年数 | -- | ||
大仙市太田町横沢字泥窪/JR羽後長野駅 車14分 | |||
広々とした敷地で南間口! 角六線近く、大曲・角館方向に移動が便利! |
大仙市藤木西八圭 売地 ①
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 70万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 332m² (100.43坪) |
築年数 | -- | ||
大仙市藤木字西八圭/JR飯詰駅 車6分 | |||
敷地が広く家庭菜園も可能! 大曲方向・横手方向に移動が便利! |
大仙市藤木西八圭 売地 ②
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 178万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1183m² (357.86坪) |
築年数 | -- | ||
大仙市藤木字西八圭/JR飯詰駅 車6分 | |||
敷地が広く家庭菜園も可能! 大曲方向・横手方向に移動が便利! |
大仙市太田町国見 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 268.32m² (81.17坪) |
築年数 | -- | ||
大仙市太田町字相野/JR羽後長野駅 車13分 | |||
角六線沿いで、小学校近く! 東間口で陽当たり良好! 角館・中仙・大曲方向に移動が便利! |
売地(仙北市)
仙北市角館町上菅沢 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 168万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 189.36m² (57.28坪) |
築年数 | -- | ||
仙北市角館町上菅沢/JR角館駅 車5分 | |||
コンパクトな敷地! 国道105号線すぐ! 買物・移動が便利! |
仙北市田沢湖生保内武蔵野 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 761m² (230.20坪) |
築年数 | -- | ||
仙北市田沢湖生保内字武蔵野/JR田沢湖駅 徒歩22分 | |||
230坪の緑豊かな住宅地! 国道46号線にアクセス良好! |
売地(美郷町)
仙北郡美郷町六郷西高方町 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 259.84m² (78.60坪) |
築年数 | -- | ||
仙北郡美郷町六郷字西高方町/羽後交通 馬町停留所 徒歩1分 | |||
商店街で風情ある街並み! 建物は解体更地渡し |
売地(横手市)
横手市金沢本町 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 48万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 83.88m² (25.37坪) |
築年数 | -- | ||
横手市金沢本町字荒町/JR後三年駅 車8分 | |||
コンパクトな敷地! |
売地(八峰町)
山本郡八峰町八森 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 273.59m² (82.76坪) |
築年数 | -- | ||
山本郡八峰町八森字釜の上/JR岩館駅 徒歩10分 | |||
目の前に広がる絶景オーシャンビュー!別荘用地にも! 100万円⇒50万円(令和6年10月10日付、価格改定) ※価格は相談に応じます。 |