ご希望の土地が見つかります
住宅・店舗・アパート建築はまず土地探しからです。お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう多くの物件を取りそろえております。
売地(大仙市)
大仙市大曲戸巻町 売地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 660万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1030.32m² (311.67坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大仙市大曲戸巻町/JR大曲駅 車6分 | |||
★建物解体更地渡し★ 一般住宅・資材置場・駐車場・店舗・事務所に! 家庭菜園も可能! | |||
大仙市大曲須和町 売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 273.02m² (82.59坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 大仙市大曲須和町二丁目/JR大曲駅 車7分 | |||
分譲販売中!(建築条件なし) ゆったりサイズの全3区画! 好環境の閑静な住宅地! | |||
大仙市大曲緑町 売地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 293.81m² (88.88坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大仙市大曲緑町/JR大曲駅 車3分 | |||
大曲の花火会場近く人気エリア! 間口が広く車の乗り入れ便利! | |||
大仙市富士見町 売地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 297.47m² (89.98坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大仙市富士見町/JR大曲駅 車2分 | |||
駅近物件! 小学校・中学校・スーパー近く! 前面道路が広く、国道にアクセス良好! | |||
大仙市神宮寺家後 売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 220万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 258.16m² (78.09坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大仙市神宮寺字家後/JR神宮寺 車2分 | |||
小学校・中学校・スーパー・コンビニ・駅近く! 前面道路は消雪付! 国道にアクセス良好! | |||
売地(仙北市)
仙北市角館町上菅沢 売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 168万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 189.36m² (57.28坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 仙北市角館町上菅沢/JR角館駅 車5分 | |||
コンパクトな敷地! 国道105号線すぐ! 買物・移動が便利! | |||
仙北市田沢湖生保内武蔵野 売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 761m² (230.20坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 仙北市田沢湖生保内字武蔵野/JR田沢湖駅 徒歩22分 | |||
230坪の緑豊かな住宅地! 国道46号線にアクセス良好! | |||
売地(美郷町)
美郷町六郷本道町 売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 327.45m² (99.05坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 秋田県仙北郡美郷町六郷字本道町/JR奥羽本線 | |||
六郷の中心部で閑静な住宅地! 六郷竹打ち会場すぐ! | |||
売地(横手市)
横手市金沢本町 売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 48万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 83.88m² (25.37坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 横手市金沢本町字荒町/JR後三年駅 車8分 | |||
コンパクトな敷地! | |||
売地(八峰町)
山本郡八峰町八森 売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 273.59m² (82.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山本郡八峰町八森字釜の上/JR岩館駅 徒歩10分 | |||
目の前に広がる絶景オーシャンビュー!別荘用地にも! 100万円⇒50万円(令和6年10月10日付、価格改定) ※価格は相談に応じます。 | |||













